Kolejnym etapem tworzenia budżetu domowego jest ustalenie stałych comiesięcznych wydatków z podziałem na poszczególne kategorie takie jak:
- Mieszkanie
- Żywność
- Zdrowie
- Telekomunikacja
- Higiena
- Ubrania
- Dzieci
- Ubezpieczenia
- Kredyt
- Czas wolny
Oprócz stałych kosztów zaplanuj również wydatki nieregularne, które ponosisz raz lub kilka razy w roku.
Przykładowe wydatki to:
- Wakacje
- Ubezpieczenie samochodu
- Prezenty
- Podatek od nieruchomości,
- Drobne remonty
- Podręczniki
Podsumuj teraz wysokość zaplanowanych wydatków nieregularnych i uzyskaną w ten sposób kwotę podziel przez 12 lub przez 10 jeśli chcesz zachować większy margines bezpieczeństwa. Obliczona kwota powinna co miesiąc zasilać Twój wewnętrzny fundusz wydatków nieregularnych.
Został nam jeszcze jeden rodzaj kosztów, który należy uwzględnić w naszym budżecie, czyli nagłe wydatki. Nigdy przecież nie wiesz, kiedy zepsuje się pralka czy telewizor. Lepiej być finansowo przygotowanym na taką sytuację niż korzystać z drogiego kredytu konsumpcyjnego. Dobrym rozwiązaniem jest stworzenie dodatkowego funduszu awaryjnego i zasilanie go co miesiąc niewielką kwotą w wysokości np. 100-150 zł.
Poniżej załączam przykładowy formularz, który możesz wykorzystać do przygotowania budżetu domowego.
Kategoria wydatków | Planowane | Rzeczywiste | Różnica |
Mieszkaniowe | |||
Czynsz | |||
Woda i kanalizacja | |||
Prąd | |||
Gaz | |||
Wywóz śmieci | |||
Konserwacja i naprawy | |||
Ogrzewanie | |||
Żywność | |||
Jedzenie | |||
Jedzenie poza domem | |||
Zdrowie | |||
Lekarz | |||
Lekarstwa | |||
Higiena | |||
Kosmetyki | |||
Fryzjer | |||
Kosmetyczka | |||
Środki czystości | |||
Transport | |||
Paliwo | |||
Przeglądy | |||
taxi | |||
Bilety | |||
Telekomunikacja | |||
Telefon 1 | |||
Telefon 2 | |||
Telefon 3 | |||
Internet | |||
TV, Netflix, itp. | |||
Ubrania | |||
Odzież | |||
Buty | |||
Dodatki | |||
Dzieci | |||
Zeszyty, książki | |||
Dodatkowe zajęcia | |||
Opłaty w szkole | |||
Zabawki | |||
Ubezpieczenia | |||
Ubezpieczenia na życie i chorobowe | |||
Ubezpieczenia emerytalne | |||
Ubezpieczenia nieruchomości | |||
Ubezpieczenia samochodów | |||
Kredyty | |||
kredyt hipoteczny | |||
kredyt gotówkowy | |||
Spłata debetu | |||
Czas wolny i hobby | |||
Siłownia | |||
Kino | |||
Książki | |||
Szkolenia | |||
Wakacje | |||
Hobby | |||
Inne | |||
Alkohol | |||
Papierosy | |||
Prezenty | |||
Fundusz awaryjny | |||
Fundusz wydatków nieregularnych | |||
Razem |
.