Przez problemy gospodarcze wywołane wprowadzeniem ograniczeń spowodowanych koronawirusem banki w 2020 r. zaostrzyły politykę kredytową. Przy zakupie nieruchomości na kredyt klienci musieli wykazać się wyższym niż wcześniej wkładem własnym.W niektórych bankach minimalny wkład własny został podniesiony do 30% wartości nieruchomości. Aktualnie większość banków wróciła do swoich standardowych wymagań i racjonalnie podchodzi do kwestii finansowania zakupu nieruchomości.
Poniższa tabela ilustruje aktualne wymogi banków w zakresie relacji wysokości kredytu do wartości zabezpieczenia – poziom LTV ( loan to value )
Bank |
LTV |
Alior Bank | 90% LTV – cel mieszkaniowy, 90%LTV konsolidacyjny,70% LTV – cel konsumpcyjny, 90% LTV – cel komercyjny przy zabezpieczeniu na nieruchomości mieszkalnej |
BNP Paribas Bank Polska | 80% LTV – kredyt mieszkaniowy, działka budowlana 75% LTV – nabycie gruntów rolnych |
BOŚ SA | max. LTV – 80% |
BPS | 90% LTV kredyty hipoteczne 50% LTV pożyczka hipoteczna |
CitiBank | 80% LTV – kredyt mieszkaniowy 70% LTV – pożyczka hipoteczna 70% LTV – maksymalny LTV dla prowadzących działalność gospodarczą ; w przypadku gdy jeden z dwóch wnioskodawców prowadzi działalność |
mBank | 90% LTV dla okresu kredytowania 360 mcy – kredyt mieszkaniowy 80% LTV dla okresu kredytowania 420 mcy – kredyt mieszkaniowy 75% LTV – pożyczka hipoteczna |
Millennium | 90% LTV – kredyt mieszkaniowy 80% LTV – konsolidacja z częścią na cel mieszkaniowy (konsolidacja może stanowić do 30% kwoty kredytu) 70% LTV – konsolidacja bez celu mieszkaniowego 70% LTV – pożyczka hipoteczna Jeśli rzeczoznawca za wysoko oszacuje wartość nieruchomości w skutek czego LTV spadnie poniżej 80%, Bank udzieli maksymalnie 80% LTV na zakup nieruchomości a tym samym będzie wymagać 20% wkładu własnego OGRANICZENIA od 29.04 do maks. 80% LTV dla: – nieruchomości wartych powyżej 750 tys. z miast powyżej 250.000 mieszkańców, tj.: Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław oraz Trójmieście) – dla nieruchomości wartych powyżej 500 tys. z pozostałych miast |
Pekao SA | 90% – dla lokali mieszkalnych o pow. mniejszej lub równej 80 m2 zlokalizowanych w wybranych miastach i gminach, przy wnioskowanej kwocie kredytu do 1.000.000,00 zł. włącznie (z wyłączeniem kredytowanych: opłaty za przygotowanie i zawarcie umowy kredytu oraz składki ubezpieczeniowej CPI). 80% – gdy zabezpieczeniem będzie dom o dowolnej powierzchni albo lokal o pow. większej niż 80 m2, 85% – w przypadku pozostałych nieruchomości |
PKO BP | 90% LTV – kredyt hipoteczny, gdzie głównym zabezpieczeniem będzie hipoteka na lokalu mieszkalnym 80% LTV – kredyt hipoteczny, w pozostałych przypadkach 60% LTV – pożyczka hipoteczna Brak kredytu konsolidacyjnego, jest kredyt MIX, LTV w zależności od rodzaju nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie -,(max 80%) |
Santander | 90% LTV (z kredytowaną prowizją dla w PLN) dla klientów wewnętrznych – kredyt mieszkaniowy, 80% LTV (z kredytowaną prowizją dla w PLN) dla klientów zewnętrznych – kredyt mieszkaniowy, 60% LTV – pożyczka hipoteczna |
ING Bank Śląski | 80% LTV – kredyt mieszkaniowy 80% LTV – pożyczka hipoteczna 80% LTV – kredyt konsolidacyjny |
Jeśli planujesz zakup własnej nieruchomości i zastanawiasz się nad wyborem najkorzystniejszego kredytu hipotecznego zapraszam do kontaktu.
Piotr Siejka
Tel. 509 024 309
mail: kontakt @pdm.com.pl